| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-W2HV32DS-DF-N2 | 80 | 2700K | 60 | 18.6 | 1 | 148 | 133 | 25 | 65 | 线性方案 |
| RF-W3HV32DS-DF-N2 | 80 | 3000K | 60 | 18.6 | 1 | 156 | 140 | 25 | 65 | 线性方案 | |
| RF-W4HV32DS-DF-N2 | 80 | 4000K | 60 | 18.6 | 1 | 165 | 148 | 25 | 65 | 线性方案 | |
| RF-W5HV32DS-DF-N2 | 80 | 5000K | 60 | 18.6 | 1 | 165 | 148 | 25 | 65 | 线性方案 | |
| RF-W57HV32DS-DF-N2 | 80 | 5700K | 60 | 18.6 | 1 | 165 | 148 | 25 | 65 | 线性方案 | |
| RF-W6HV32DS-DF-N2 | 80 | 6500K | 60 | 18.6 | 1 | 165 | 148 | 25 | 65 | 线性方案 | |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-W2HV32DS-FH-F2 | 80 | 2700K | 30 | 37.5 | 1 | 142 | 126 | 17 | 36 | 线性方案 |
| RF-W3HV32DS-FH-F2 | 80 | 3000K | 30 | 37.5 | 1 | 148 | 132 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W35HV32DS-FH-F2 | 80 | 3500K | 30 | 37.5 | 1 | 152 | 135 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W4HV32DS-FH-F2 | 80 | 4000K | 30 | 37.5 | 1 | 156 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W5HV32DS-FH-F2 | 80 | 5000K | 30 | 37.5 | 1 | 156 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W57HV32DS-FH-F2 | 80 | 5700K | 30 | 37.5 | 1 | 156 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W60HV32DS-FH-F2 | 80 | 6000K | 30 | 37.5 | 1 | 156 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W6HV32DS-FH-F2 | 80 | 6500K | 30 | 37.5 | 1 | 156 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W68HV32DS-FH-F2 | 80 | 6800K | 30 | 37.5 | 1 | 156 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-W2HV32DS-FF-E3 | 80 | 2700K | 20 | 54 | 1 | 150 | 139 | 17 | 36 | 线性方案 |
| RF-W3HV32DS-FF-E3 | 80 | 3000K | 20 | 54 | 1 | 158 | 146 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W35HV32DS-FF-E3 | 80 | 3500K | 20 | 54 | 1 | 164 | 152 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W4HV32DS-FF-E3 | 80 | 4000K | 20 | 54 | 1 | 168 | 156 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W5HV32DS-FF-E3 | 80 | 5000K | 20 | 54 | 1 | 168 | 156 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W57HV32DS-FF-E3 | 80 | 5700K | 20 | 54 | 1 | 168 | 156 | 17 | 36 | 线性方案 | |
| RF-W65HV32DS-FF-E3 | 80 | 6500K | 20 | 54 | 1 | 168 | 156 | 17 | 36 | 线性方案 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于球泡灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。
性能优势:
-业内用于装饰软灯条灯带最小尺寸,满足高密需求 ;
-机械强度高,耐受弯折不断裂 ;
-可以单Bin供货,颜色一致性好。
应用市场:装饰灯条灯带、工业设备、家用电器、汽车电子等领域。
- 垂直型表贴封装
- PCT材质
- 防硫化工艺,气密性佳
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm
- 色容差≤5SDCM
- LM80 ,L70>54Khrs,L90>36Khrs