| Item | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Typ. | Max. | ||||
| Forward Voltage | VF | IF=350mA | 2.8 | - | 3.4 | V |
| Reverse Current | IR | VR=5V | - | - | 10 | uA |
| luminous flux | Φ | IF=350mA | 135 | - | 180 | lm |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | IF=350mA | - | 120 | - | deg |
| Color Rendering Index | Ra | IF=350mA | - | - | - | - |
| Thermal Resistance (Junction to Solder) | RTHJ-S ree | IF=350mA | - | 7.1 | 7.7 | ℃/W |
| RTHJ-S el | IF=350mA | - | 4.1 | 4.5 | ℃/W | |
汽车外部照明、日间行车灯、前照灯、雾灯。
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。